四个中文候选在完全相同的内容、字号、行高、列宽、内边距下对比。每个候选叠加 Archivo(拉丁)+ JetBrains Mono(工程标识)。测试 A–J 覆盖身份、文档、流程、密集表、采购、技术数据、长文、小字号、浅色/深色环境。
拉丁 500 并不等于 CJK 500 的视觉重量;CJK 笔画更密、观感更重,提案如下。
| 角色 | Archivo(拉丁) | Source Han Sans SC(中文) | MiSans | HarmonyOS Sans SC | PuHuiTi 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular body 正文 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| UI 界面 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Medium 强调 | 600 | 500 | 500* | 500 | 500 |
| Semibold 小标题 | 700 | 500 | 500* | 500 | 500 |
| Bold 大标题/展示 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
* MiSans 的 Medium 权重以独立家族名「MiSans Medium」发行(cn-font-split 子集),部署时需额外声明;这是其相对 Source Han Sans 的一个摩擦点。
以下观察基于统一字号下的光学对比(思源黑体与 MiSans 为网页实测;另两者基于字体设计特征与文档)。
| 维度 | Source Han Sans SC | MiSans | HarmonyOS Sans SC | PuHuiTi 3.0 |
|---|---|---|---|---|
| 表观字符大小 | 标准,中宫稳健 | 略大、更舒展 | 标准、均衡 | 偏宽、占位大 |
| 与 Archivo 基线 | 最协调 | 协调,稍高 | 协调 | 偏宽,混排略挤 |
| x-height / 中宫 | 均衡 | 偏大(小字号清晰) | 均衡 | 偏大 |
| 标点/括号/冒号 | 中性全角,规矩 | 略现代 | 中性 | 中性偏宽 |
| 混合 Latin/CJK 间距 | 最佳 | 好 | 好 | 一般(需额外字距) |
| 数字集成 | 与 JetBrains Mono 和谐 | 好 | 好 | 偏宽,表内显挤 |
对四个候选在 12 个维度独立评分。总分不作为唯一依据,品牌独立与部署权重见后文。
| 维度 | Source Han Sans SC | MiSans | HarmonyOS Sans SC | Alibaba PuHuiTi 3.0 |
|---|---|---|---|---|
| 工程可信度 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 中文可读性 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 高密度 UI | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 长文阅读 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 小字号清晰度 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| Archivo 兼容 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| JetBrains Mono 兼容 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 混排节奏 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 数字集成 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 品牌独立 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 跨平台部署 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 5–10 年长寿 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 总分 / 60 | 59 | 47 | 45 | 38 |
| 候选 | 许可 | Web 分发 | 品牌关联 | 变量字体 |
|---|---|---|---|---|
| Source Han Sans SC(思源黑体) | OFL 开源 | Google Fonts 官方(Noto Sans SC,同名发行) | 无(Adobe/Google 开源,中立) | 是 |
| MiSans | 免费商用(小米/汉仪) | 社区子集包(jsDelivr),Medium 为独立家族 | 强(小米) | 是(本地) |
| HarmonyOS Sans SC | 华为许可(商用分发有条款) | 需自托管 + 许可;无官方公开 CDN | 强(华为) | 是 |
| Alibaba PuHuiTi 3.0 | 免费商用 | 官方网页分发不稳定(404/跨域),需自托管 | 强(阿里巴巴) | 否 |
Source Han Sans SC(思源黑体) — 以 Noto Sans SC 名义在 Google Fonts 分发。唯一在工程可信度、品牌独立、跨平台部署与长寿四个维度同时满分;OFL 许可、官方 webfont、可变字体,且不绑定任何科技巨头身份,与 Archivo 的中性几何气质最协调。
MiSans — 小字号清晰度最佳、现代感强;但「小米/汉仪」品牌关联,且网页分发依赖社区子集包、Medium 权重为独立家族名,削弱其作为 PHITE 规范的适配性。
"Archivo","Noto Sans SC","PingFang SC","Microsoft YaHei","Noto Sans CJK SC",sans-serif;等宽 "JetBrains Mono","Noto Sans SC",…。本推荐为 RECOMMENDED — OWNER APPROVAL REQUIRED,未写入宪法或决策登记表。owner 批准后,方可将 D-011 决策更新为 CANONICAL — LOCKED。