PX-4200 · PET 化学回收装置 / 工程设计
设备登记表
14 台设备 · 5 个区域 · 更新于 2025-03-18| 位号 | 设备名称 | 区域 | 类别 | 数据表 | 状态 | 责任工程师 | 采购参考 | 生命周期 | 下一动作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-201 | 终缩聚反应器反应器 · V=18.5 m³ · 316L | 200 · 缩聚 | 静设备 | PX-4200-EQ-0409 · C | 制造 · 延误 | K. Müller | PO-8841 | 催办到货 | ||
| R-101 | 醇解反应器反应器 · V=12 m³ · 316L | 100 · 醇解 | 静设备 | PX-4200-EQ-0401 · B | 制造 | K. Müller | PO-8840 | 跟进 FAT | ||
| V-301 | 乙二醇储罐储罐 · V=500 m³ · 碳钢 | 400 · 仓储 | 静设备 | PX-4200-EQ-0430 · A | 已到货 | H. Lee | PO-8842 | 安排安装 | ||
| P-205A/B | 熔体泵齿轮泵 · 285 °C | 200 · 缩聚 | 动设备 | PX-4200-EQ-0407 · B | 运行 | S. Rossi | PO-8843 | 归档 | ||
| E-104 | 换热器壳管式 · 8 bar | 200 · 缩聚 | 静设备 | PX-4200-EQ-0391 · C | 安装 | K. Müller | PO-8844 | 联调 | ||
| F-107 | 熔体过滤器双联切换 · ≤15 μm | 200 · 缩聚 | 静设备 | PX-4200-EQ-0420 · B | 已到货 | S. Rossi | PO-8845 | 领料 | ||
| V-102 | 浆料罐容器 · V=8 m³ · 316L | 100 · 醇解 | 静设备 | PX-4200-EQ-0410 · A | 设计 | K. Müller | — | 发起采购 | ||
| X-501 | 挤出机双螺杆 · 2,000 kg/h | 500 · 包装 | 动设备 | PX-4200-EQ-0450 · A | 制造 · 延误 | S. Rossi | PO-8846 | 催办 FAT | ||
| VP-301 | 真空机组液环 · 1.2 mbar | 300 · 公用 | 动设备 | PX-4200-EQ-0460 · B | 安装 | H. Lee | PO-8847 | 联调 | ||
| C-302 | 冷却塔逆流 · 500 m³/h | 300 · 公用 | 静设备 | PX-4200-EQ-0470 · A | 运行 | H. Lee | PO-8848 | 归档 | ||
| T-401 | 氮气储罐储罐 · 50 m³ | 400 · 仓储 | 静设备 | PX-4200-EQ-0480 · A | 停用 | — | — | 归档 | ||
| P-101A/B | 进料泵离心泵 · 120 m³/h | 100 · 醇解 | 动设备 | PX-4200-EQ-0490 · B | 调试 | S. Rossi | PO-8849 | 性能考核 | ||
| F-302 | 空气过滤器袋式 · 2,000 Nm³/h | 300 · 公用 | 静设备 | PX-4200-EQ-0500 · A | 已到货 | H. Lee | PO-8850 | 领料 | ||
| V-303 | 凝结水罐容器 · 5 m³ | 300 · 公用 | 静设备 | PX-4200-EQ-0510 · A | 制造 | H. Lee | PO-8851 | 跟进 FAT |
显示 14 台
数据表修订 = 受控文档
运行 / 完成
进行中(制造/安装/调试)
设计 / 待定
延误
选中 = 签名青
生命周期 M→FAT→发货→安装→调试